Frequency data:
Administrative: | 488x |
Lexical: | 75x |
Total freq.: | 563x |
|(BU~a&BU~a).NA2~a@n|,|(BU~a&BU~a).NA2~a|,|(BU~a&BU~a).X|,|(BU~a.BU~a.NA2~a)~d|,|BU~a&BU~a|,|BU~a+DU6~a|,|BU~a+KI|,|BU~a.DU6|,|BU~a.DU6~a|,|BU~ax1(N58)|,|BU~axA|,|BU~axGISZ@t|,|ZATU737xBU~a|
freq. | transliteration | reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1(N01) , BU~a SZAB~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1(N01) , BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | , (BU~a GI)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2(N01) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [...] , [...] BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | , BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | , BU~a HI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | , BU~a SZE~a NIM~b1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | , HI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1(N01) , BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1(N01) , BU~a NUN~a ME~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1(N01) , BU~a SZUBUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1(N01) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BU~a PAP~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (BU~a DU)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (BU~a SZE~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (BU~a SZU)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (E2~a BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (E2~b BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (ISZ~b BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , (SAL BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , BU~a NAM2 PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , BU~a SAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , EN~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , GA~a BU~a HI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | , MUSZEN TUR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a NUN~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a SAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a SANGA~a NUN~a ME~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a SZA3~a1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , BU~a X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1(N01) , SZAB~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2(N01) , BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2(N01) , SZUR2~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3(N01) , BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3(N01) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DU SZE3 NI~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | [...] , BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (3(N57) BU~a SZE~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BAHAR2~a BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a MASZ)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a NA~a MUD)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a PAP~a [...])a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a PAP~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a SAL)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a SZA3~a1)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a SZE~a SZUBUR)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a U2~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (BU~a UR~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (EN 1(N57) BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (EN~a BU~a 1(N57))a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (EN~a MASZ BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (EN~a MASZ KAL~b2 BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (LAL2~a BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (MUSZEN TUR BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (SZITA~a3 HAL BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (SZU2 BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (SZUR2~b BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , (TUR BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , AB~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , AL BU~a KA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , AL BU~a KA~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , AN MAR~a BU~a PAP~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a 1(N04) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a 1(N57) X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a EN~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a HI GA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a KA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a NAGAR~b BA SZAM2 EZEN~a GAN2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a NIR~a KI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a NAM2 ZATU752 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a NESAG2~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a ZATU776 E2~b NAMESZDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PAP~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a PA~a NAM2 SZITA~b2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a TA~c HI NAM2 APIN~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a TI TUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a U4 SI4~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a X SZIR~b GUM~a ISZ~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a [...] ZATU759 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , BU~a |NAM2x1(N01)| |NINDA2xMAR~b| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , DIB BU~a PAP~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , DU NU BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , E2~a BU~a PA~a URU~a1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , E2~a E2~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , EN~a BU~a X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , EN~a KAL~b2 BU~a X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , EN~a U4 RU BU~a KITI PA~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , EN~a X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GA2~a2 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GAL~a GA~a BU~a DU A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GAN2 BU~a A NAGAR~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GIR3@g~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GIR3@g~b PA~a PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GIR3~a BU~a DU A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GU7 HI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GU7 PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , GUG2 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KALAM~a PA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KASZ~a RU BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KI BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KISZIK~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KU6~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , KU6~a KISAL~b1 MUD NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , LAGAB~b 1(N57) GAL~a |1(N58).BAD~a| X BU~a U2~b [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , MUSZEN TUR BU~a SANGA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , NE~a U4 X BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , NI~b GI6 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , NUNUZ~c A NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , RAD~a BU~a SI TE KITI ZATU795 LAM~b AN MUSZ3~a URU~a1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , RAD~a KITI SI TE BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , RU KI KAL~b2 EN~a MASZ BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SAG BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SAGSZU URU~a1 BU~a PA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SAL BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SI KU3~a BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZE~a BU~a NUN~a NIM~b1 [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZITA~a1 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZUBUR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZUBUR BU~a SUKKAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZUR2~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , SZUR2~b BU~a ERIM~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , TUR BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , U2~a BU~a U2~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , U4 UDUNITA~a 1(N04) BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , U4 |NI~a.RU| A KI BU~a AB~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , X BU~a X SA~c |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , X KASZ~b DA~a BU~a TAK4~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , ZATU751~a DUR2 3(N57) BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , ZATU836 BU~a SZE~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | , [...] BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , (BU~a PAP~a BU~a)a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , 1(N30~a) SZUBUR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , 2(N57) SZU TUN3~a BU~a SZELU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , 3(N57) BU~a |AxAB2| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , AN SAL EN~a RU BU~a E2~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BAHAR2~c BU~a NUNUZ~a1 [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a A X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a E2~b [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a ERIM~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a GAL~a HI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a GISZ GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a HI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a KU3~a URI3~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a KU6~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a KU6~a SZE~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a LUGAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a MA NA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a MES GISZ GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NAGAR~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NAM2 PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NAM2 PAP~a BAPPIR~c |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NUN~a AN [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NUN~a SANGA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a NUN~a X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a PAP~a NAM2 TUG2~a BUR2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a PAP~a ZATU752 AB2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a PA~a URU~a1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a RI8~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a RI8~a X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SAG@n |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SANGA~a NUN~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SANGA~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SZE~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a SZE~a DU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a TUG2~a@g |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a TUR |SZUR2x1(N58)| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a X AB2 AB2 ZATU751~a SI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a X X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a ZATU633~a GISZ GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a ZATU633~b GI GISZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a ZI~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a [...] KI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a [...] SANGA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a |EZEN~axRAD~a| DUB~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , BU~a |MUSZENx3(N57)| GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , DU NA~a BU~a KU3~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , E2~a NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , EN~a KAL~b2 BU~a MASZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , EN~a RU BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , EN~a U2~a DU BU~a AB~a ZATU749~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GAN2 BU~a GI4~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GAN2 GI4~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b MUD3~b BU~a A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GIBIL BU~a HI GA~a SI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GISZ BU~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GISZ BU~a NUN~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GISZ GI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GISZ GI BU~a MES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GUG2 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GUL BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , GUL BU~a GISZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , HI@g~a NE~a SZITA~a3 PAP~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , IDIGNA SZE3 BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , ISZ~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , KAB BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , KASZ~a X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , KISAL~b1 BU~a GURUSZDA BU~a PAP~a NIM~a DUG~b TUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , LAGAB~b X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , MUD NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , NA~a MUSZEN BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , NA~a NE~a SZEN~c@t BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , PAP~a BU~a NE~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SAG BU~a NUN~a AB2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SAL BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SAL BU~a GAN2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SAL BU~a PAP~a NAM2 SZITA~a3 ZATU647 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SANGA~a BU~a NUN~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SI X RU SZE~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SI4~f KU~b1 TE IDIGNA SI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SU~a PAP~a SZUR2~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SU~a X BU~a HI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , SZE~a BU~a NUN~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , TE RU SI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , TUR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , TUR EN~a KI BU~a X X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , TUR3~a A HI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , U2~b EN~a DU BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , U4 UDUNITA~a EN~a EN~a BU~a X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UD5~a MUD BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UD5~a X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UDUNITA~a BU~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UDUNITA~a X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UDUNITA~a X SAL BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , UR~c BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU659 BU~a NAM2 PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU686~a BU~a SZUBUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , ZATU710 1(N57) BU~a ZATU801 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , [...] AN BU~a DU6~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) , [...] PAP~a BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) 1(N39~a) , MUD NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) 1(N39~a) MUD NA~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) [...] , BA BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) [...] , BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N01) [...] , EN~a AB~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N02) , MASZ2 GI BU~a X GAL~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N03) 1(N40) 1(N24~a) , |GA2~a2x(GU4.SZE3)| SZU BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N03) 2(N40) , EN~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N04) , DA~a ZATU694~c BU~a URU~a1 PA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N04) , SAL ZATU751~b BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N08) , DU UDU~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N08) , TE BU~a ISZ~c |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , DARA4~c4 1(N04) BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , DU BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , GISZ@t BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , HASZHUR BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , HI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , MUD X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , NA~a MUD BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) , TE |1(N58).BAD~a| SI BU~a TUG2~a TUG2~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 1(N01) , UDU~a PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 2(N01) , BU~a ERIM~a SAG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 2(N01) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 2(N01) , RU BU~a A [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 2(N01) , SZE~a BU~a SANGA~a TUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 3(N01) , DU KI BU~a GI |E2~ax1(N57)@t| PA~a KU3~a A GISZ3~b |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 3(N01) , X TUR BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 3(N01) , |SAL.KUR~a| BU~a DIM~b A ZATU758 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 4(N01) , BU~a PAP~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 5(N01) , BU~a SZU 1(N24) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 5(N01) , HI AN MAR~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 5(N01) , X BU~a NUN~a SIG7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 6(N01) , BU~a X [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 7(N01) , MUD BU~a NA~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 9(N01) , AB2 BU~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N14) 9(N01) , BU~a X GAR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N19) , UR5~a NA~a E2~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N19) 3(N04) , BU~a SAL |LAGAB~b.TE| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N19) 4(N04) 3(N41) 1(N24~b) , SZIM~a SZU I BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N24) , NA~a MUD BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N24) 1(N30~c) , E2~a BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N25) , BU~a PAP~a NAM2 GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N25) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , BU~a DU PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , BU~a NAM2 PAP~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , GAR BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , GAR SAL GARA2~a BA SZU BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , SANGA~a BU~a ABGAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) , SZE~a BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) 1(N45) 1(N14) 5(N01) , BU~a PAP~a NAM2 AN MAR~a PA~a GI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) 1(N45) 9(N14) [4(N01)] , [NAM2 BU~a PAP~a] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) 2(N14) 2(N01) , BU~a PAP~a AD~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N34) 7(N14) 5(N01) , BU~a RAD~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N45) , PAP~a NAM2 BU~a X TUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N45) , X BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N45) 1(N50) 7(N14) , KI BU~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N45) 2(N14) , BU~a PAP~a NAM2 SZE~a |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N45) 4(N14) , BU~a SZE~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N46) 5(N19) , PAP~a BU~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N51) , GAR X BU~a KU6~a URI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N57) , BU~a SZU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1(N57) , NUN~a AB2 BU~a [...] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2(N01) , APIN~a 3(N57) GIR3@g~c A BU~a PAP~a NAM2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
